মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
০১ | বদিপুর কলমদর সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা হতে সিসি রাস্তা পযন্ত সিসি দ্বারা পাকা করণ। | ৮০০০০/- | |||
০৭ | আলমপুর সিবিআরএমপি রাস্তা হতে আশ্বাদ আলী সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা পযন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ | ১,০০,০০০/- | |||
০৫ | ব্রাহ্মণগাঁও দক্ষিণ নদীর পাড়ের সিবিআরএমপি রাস্তার পাশে গাড ওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০/- | |||
০৪ | মনোহরপুর নতুন ব্রীজের দুইপাশে সিসি দ্বারা পাকা করণ। | ৫১৬৭৩/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
০১ | বদিপুর কলমদর সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা হতে সিসি রাস্তা পযন্ত সিসি দ্বারা পাকা করণ। | ৮০০০০/- | |||
০৭ | আলমপুর সিবিআরএমপি রাস্তা হতে আশ্বাদ আলী সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা পযন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ | ১,০০,০০০/- | |||
০৫ | ব্রাহ্মণগাঁও দক্ষিণ নদীর পাড়ের সিবিআরএমপি রাস্তার পাশে গাড ওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০/- | |||
০৪ | মনোহরপুর নতুন ব্রীজের দুইপাশে সিসি দ্বারা পাকা করণ। | ৫১৬৭৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস