গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদ
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
গ্রাম সমূহের তালিকা
ক্রমিক নং |
ওয়াড | ইউনিয়নের নাম | উপজেলা | ইউনিয়ন কোড | গ্রামের নাম |
০১ | ০১ | কুরবান নগর | সুনামগঞ্জ সদর | ১০ | বদিপুর |
০২ | ০২ | ঐ | ঐ | ১০ | মাইজবাড়ী পূব |
০৩ | ০২ | ঐ | ঐ | ১০ | মাইজবাড়ী পশ্চিম |
০৪ | ০২ | ঐ | ঐ | ১০ | রাজনগর |
০৫ | ০২ | ঐ | ঐ | ১০ | শান্তিপাড়া |
০৬ | ০৩ | ঐ | ঐ | ১০ | গোদারগাঁও |
০৭ | ০৩ | ঐ | ঐ | ১০ | খামতিয়র |
০৮ | ০৩ | ঐ | ঐ | ১০ | ধারারগাঁও |
০৯ | ০৪ | ঐ | ঐ | ১০ | মনোহরপুর |
১০ | ০৪ | ঐ | ঐ | ১০ | শেখেরগাঁও |
১১ | ০৪ | ঐ | ঐ | ১০ | আইমাগাঁও |
১২ | ০৪ | ঐ | ঐ | ১০ | অচিন্তপুর |
১৩ | ০৪ | ঐ | ঐ | ১০ | হামিলপুর |
১৪ | ০৫ | ঐ | ঐ | ১০ | ব্রাহ্মণগাঁও দক্ষিণ |
১৫ | ০৬ | ঐ | ঐ | ১০ | ব্রাহ্মণগাঁও উত্তর |
১৬ | ০৬ | ঐ | ঐ | ১০ | নতুন ব্রাহ্মণগাঁও |
১৭ | ০৭ | ঐ | ঐ | ১০ | আলমপুর |
১৮ | ০৭ | ঐ | ঐ | ১০ | কান্দাগাঁও |
১৯ | ০৭ | ঐ | ঐ | ১০ | নয়াগাঁও |
২০ | ০৮ | ঐ | ঐ | ১০ | লালারচর |
২১ | ০৮ | ঐ | ঐ | ১০ | নুরপুর |
২২ | ০৮ | ঐ | ঐ | ১০ | কাইরঘাট |
২৩ | ০৮ | ঐ | ঐ | ১০ | চানপুর |
২৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | ১০ | কলারকাগাঁও |
২৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | ১০ | শাহপুর |
২৬ | ০৯ | ঐ | ঐ | ১০ | হাছনবাহার |
২৭ | ০৯ | ঐ | ঐ | ১০ | হাছনপুরর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS