কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ এপ্রিল, ২০২৪ এ ১১:৫৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কুরবান নগর ইউনয়িন পরষিদ
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
ভিজিডি চক্র ২০২৩ /২০২৪
বিষয়ঃ ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং নাম পিতা/মাতার নাম গ্রাম ওয়াড নং পরমিাণ
১. মোছাঃ রোকেয়া বেগম সোনাফর আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
২. রোকেয়া বেগম ইছাক আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৩. আয়াতুন নেছা করম আলী শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
৪. রাসনা বেগম নুর মিয়া গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৫. মমতাজ বেগম উমর আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৬. মোহনমালা ইল্লাছ আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৭. নমিতা রানী দেব সুশীল কুমার বনিক ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৮. শিরিনা বেগম আব্দুল জলিল গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৯. সেলিনা বেগম আব্দুস সাত্তার মনোহরপুর ৪ ৩০কেজি
১০. মোছাঃ ফারজানা বেগম আব্দুস সাত্তার বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১. মোছাঃ ইয়াছমিনা বেগম শফিকুর রহমান ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২. মোছাঃ দিলনাহার বেগম ফজর আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৩. ইয়াছমিনা বেগম সুরুজ আলী শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
১৪. মোছাঃ জাহানারা বেগম শামছুল ইসলাম মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৫. সুহেলা বেগম মজম্মিল আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
১৬. মোছাঃ খালেদা বেগম আমির উদ্দিন ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
১৭. দিলারা বেগম কুতুব উদ্দিন নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৮. নাসিমা বেগম আব্দুল ওয়াহাব হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
১৯. অর্পনা রানী পাল মানিক চন্দ্র পাল লালারচর ৮ ৩০কেজি
২০. রাজিয়া বেগম সিরাজ আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
২১. শিপা বেগম আছির আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
২২. ফয়জুন নেছা আব্দুর রহমান হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
২৩. মোছাঃ জহুরা খাতুন মকদ্দুস আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
২৪. মেহেরুন নেছা আইবুর রহমান ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
২৫. কনুমালা ইদ্রিস আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
২৬. আঙ্গুরা বেগম আব্দুন নুর খামতিয়র ৩ ৩০কেজি
২৭. সুফিয়া বেগম মনফর আলী খালের আগার ৫ ৩০কেজি
২৮. রুফিয়া বেগম নুরুল হক বদিপুর ১ ৩০কেজি
২৯. তাসলিমা বেগম আব্দুল জব্বার গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৩০. হামিদা বেগম আব্দুল মতলিব ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৩১. চম্পা বেগম ইছব আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
৩২. ছমিরুন নেছা রহমত আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৩৩. মাহমুদা বেগম আব্দুস সাত্তার ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৩৪. হালেমা বেগম আব্দুল খালিক গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৩৫. পিয়ারা বেগম আব্দুর রশিদ নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৩৬. জাহেরা বেগম আরাফাত আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৩৭. আলেয়া বেগম আব্দুল বারিছ কান্দাগাঁও ৭ ৩০কেজি
৩৮. সমতেরা বেগম আব্দুল লতিফ হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
৩৯. নাজমা বেগম বশির উদ্দিন আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৪০. রেহেনা বেগম আনোয়ার মিয়া আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৪১. শিউলি বেগম আরব আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
৪২. আয়ধন বিবি শামসুল হক ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৪৩. সুলতানা বেগম মকবুল হোসেন বদিপুর ১ ৩০কেজি
৪৪. রুশনা বেগম আজিজুর রহমান ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৪৫. সাবিয়া বেগম রুশন আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৪৬. মোছাঃ সেলি বেগম আমির আলী অচিন্তপুর ৪ ৩০কেজি
৪৭. শাহেনা বেগম আসকর আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
৪৮. ডলি রানী পাল বারিন্দ্র কুমার পাল লালারচর ৮ ৩০কেজি
৪৯. হোসনা আক্তার মতুর্জ আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৫০. দিলারা বেগম আব্দুর রশিদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
৫১. মোছাঃ শামীমা বেগম আবুল হোসেন মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
৫২. বিনা বেগম আব্দুল হান্নান আইমাগাঁও ৪ ৩০কেজি
৫৩. মোছাঃ সমলা বেগম কলমদর আলী শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
৫৪. আনোয়ারা বেগম ইয়াছিন আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
৫৫. জমিরুন নেছা মুক্তার আলী শেখেরগাঁও ৩০কেজি
৫৬. রিপা বেগম মরম আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
৫৭. মোছাঃ আয়শা বেগম মনফর আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
৫৮. তাহেরা বেগম ইউনুস আলী শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
৫৯. শাহানা আক্তার আলী আহমদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
৬০. মোছাঃ নুর জাহান আব্দুল মালিক মনোহরপুর ৪ ৩০কেজি
৬১. মোছাঃ নেহারুন নেছা হায়দর আলী হামিলপুর ৪ ৩০কেজি
৬২. শামীমা বেগম সুমী সিরাজ মিয়া বদিপুর ১ ৩০কেজি
৬৩. মোছাঃ সাফিয়া বেগম নজির উদ্দিন আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৬৪. তাসলিমা হারুন মিয়া আলমপুর ৭ ৩০কেজি
৬৫. মোছাঃ হোসনারা বেগম মোহাম্মদ আলী হামিলপুর ৪ ৩০কেজি
৬৬. মোছাঃ স্বপ্না বেগম মহরম আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
৬৭. সালেহা বিবি আব্দুল খারিস গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৬৮. মোছাঃ নুরনাহার আক্তার হোসেন আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৬৯. মোছাঃ শাহেনা আক্তার আব্দুল মালিক শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৭০. মোছাঃ লিপি বেগম রইছ আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৭১. রুপতারা বেগম ফজর আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৭২. মোছাঃ সীমা আক্তার সফু মিয়া ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
৭৩. মোছাঃ আছিয়া বেগম শুকুর আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
৭৪. শিল্পি বেগম তাহির আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
৭৫. মোছাঃ স্বপ্না বেগম আব্দুল খালিক ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
৭৬. রফিকুন নেছা আব্দুল মনাফ ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
৭৭. নুরুন নেছা আব্দুল অদুদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
৭৮. মোছাঃ রাশিদা বেগম সোনাহর আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৭৯. মোছাঃ ইসমতারা শাহাব উদ্দিন নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৮০. জাহেরা বেগম আনজব আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৮১. দিলরুবা বেগম মকবুল আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৮২. ইয়াছমিন নজির হোসেন খামতিয়র ৩ ৩০কেজি
৮৩. শাহানা বেগম আব্দুল গনি খামতিয়র ৩ ৩০কেজি
৮৪. রাফিয়া আক্তার রইছ উদ্দিন ধারারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৮৫. মোছাঃ শাবানা বেগম খোয়াজ আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৮৬. রাশেদা বেগম আলতাব আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
৮৭. মোচাঃ রাশিদা বেগম সিরাজুল হক শেখেরগাঁও ৯ ৩০কেজি
৮৮. মোছাঃ জাহেরা বেগম জয়নাল আবদীন শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
৮৯. সুহেনা বেগম সিরাজ আলী খালের আগার ৬ ৩০কেজি
৯০. আফিয়া বেগম ময়না মিয়া ধারারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৯১. শাহেনারা রুস্তুম আলী খালের আগার ৫ ৩০কেজি
৯২. সাজমিন আক্তার আলী হায়দর হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
৯৩. মোছাঃ সেলিনা বেগম মোবারক আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৯৪. হেলেনা বেগম আব্দুল হামিদ হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
৯৫. মোছাঃ জাহেরা বেগম মজমিল আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৯৬. মোছাঃ আছিয়া বেগম আব্দুল মুকিত শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৯৭. মোছাঃ শিউলী সুলতানা তমুরুজ্জামান চৌঃ শাহপুর ৯ ৩০কেজি
৯৮. নানকি রবি দাস গেদুয়া রবি দাস গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
৯৯. মোছাঃ করুনা বেগম আলী হোসেন মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০০. মারুফা বেগম বদিপুর ১ ৩০কেজি
১০১. পলিনা আক্তার কলি সিকন্দর আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০২. আজিজুন নেছা আব্দুল ওয়াহিদ মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৩. মোছাঃ ইয়ারুন নেছা আশরাফ আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৪. শামীমা সুলতানা রফিকুল ইসলাম মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৫. মোছাঃ সালেহা বেগম নজির উদ্দিন মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৬. মোছাঃ সুফিয়া বেগম আব্দুস সাত্তার মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৭. মোছাঃ রেশমা বেগম আব্দুল জরিল মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৮. নাজমা বেগম গোলাফ নুর মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১০৯. মোছাঃ মিনারা বেগম হোসেন আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১১০. মেহের নিগার আব্দুল ওয়াহিদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১১. পারভীন বেগম মকতছির আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১২. মোছাঃ হাসিনা বেগম রাজন আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১৩. রুফিয়া বেগম শওকত আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১৪. নুরুন নেহার ছাদ আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১১৫. মোছাঃ সেলিনা বেগম রিয়াজ উদ্দিন শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
১১৬. মোছাঃ কুলসুমা আক্তার কালা মিয়া শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
১১৭. মোছাঃ হাফিজুন নেছা মশ্রব আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১১৮. মুসলিমা বেগম আব্দুল হান্নান শাহপুর ৯ ৩০কেজি
১১৯. আফিয়া বেগম আরব আলী হামিলপুর ৪ ৩০কেজি
১২০. রিপা বেগম মুজাম্মিল হোসেন ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২১. রিতা রানী দাস অমল দাস ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২২. মোছাঃ আছমা বেগম আব্দুস সমাদ ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২৩. সাবিনা বেগম মর্তুজা আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২৪. মোছাঃ রাবিয়া বেগম মমশ^র আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২৫. শিখা রানী দাস বারিন্দ্র দাস ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১২৬. রিনা আক্তার আলা উদ্দিন আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১২৭. মোছাঃ ফাতেমা বেগম মছদ্দর আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১২৮. রুহেনা বেগম তারা মিয়া বদিপুর ১ ৩০কেজি
১২৯. শুকতি বৈদ্য ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১৩০. শাহারবানু তাজ উদ্দিন বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩১. নুরজাহান আফিজ আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩২. মোছাঃ জাহানারা বেগম চাদ আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩৩. সুলতানা বেগম ইলিয়াছ আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩৪. দিলোয়ারা বেগম আব্দুল আজিজ বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩৫. নাছিমা বেগম নুর আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩৬. মোছাঃ রহিমা বেগম রজাক আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৩৭. সেলিনা বেগম আব্দুস ছোবহান মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৩৮. আমিরুন নেছা বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৩৯. শিপ্রা রানী পাল মাহিন্দ্র চন্দ্র পাল লালারচর ৮ ৩০কেজি
১৪০. জয়নব বিবি আব্দুর রজাক অচিন্তপুর ৪ ৩০কেজি
১৪১. আজিজুন নেছা সমুজ আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১৪২. জাহেদা বেগম আব্দুন নুর আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১৪৩. নিশু রানী পাল গোপেশ চন্দ্র পাল চানপুর ৮ ৩০কেজি
১৪৪. ফাতেমা বিবি এলকাছ উদ্দিন মনোহরপুর ৪ ৩০কেজি
১৪৫. মনোয়ারা বেগম আক্রম আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৪৬. হোসনেয়ারা আব্দুল মজিদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৪৭. মোছাঃ শামসুন নাহার হাছন আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৪৮. সাবিরুন নেছা আব্দুস সহিদ বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৪৯. রুবিনা বেগম আব্দুল মান্নান বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৫০. তাহমিনা বেগম আব্দুল বারী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৫১. মোছাঃ রুহেনা বেগম সুন্দর আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৫২. রহিমা বেগম সাহিদ আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৫৩. শামসুন নাহার আব্দুল খারিক খালের আগর ৫ ৩০কেজি
১৫৪. মিলি আক্তার আতাউর রহমান মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৫৫. সুমা বেগম চান মিয়া মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৫৬. সুহেনা বেগম আব্দুল জব্বার গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
১৫৭. রাহেনা বেগম আরব আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৫৮. মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম ছায়াদ আলী হাছনবাহার ৯ ৩০কেজি
১৫৯. ফারহানা বেগম শুকুর আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
১৬০. জাসমিনা আক্তার আব্দুল আলী বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৬১. রহিমা বেগম আব্দুল লতিফ রাজনগর ২ ৩০কেজি
১৬২. সাবিকুন নেছা রাজনগর ২ ৩০কেজি
১৬৩. শামসুন নাহার মকদ্দুছ আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৬৪. মোছাঃ সাফিয়া বেগম ইছব আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৬৫. মোছাঃ নাজমা বেগম মুক্তার আলী মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৬৬. মোছাঃ ফাতেমা বেগম ইজাজ উল্লা মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৬৭. মোছাঃ ময়না বেগম আব্দুল হাফিজ মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৬৮. খালেদা বেগম আব্দুল জব্বার বদিপুর ১ ৩০কেজি
১৬৯. হেপী বেগম ইরফান আলী আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১৭০. আছমা বেগম নাছির উদ্দিন আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১৭১. আছমিনা কাজিম উদ্দিন হামিলপুর ৪ ৩০কেজি
১৭২. মোছাঃ আছমিনা বেগম ছমর উদ্দিন গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
১৭৩. মোছাঃ সোনারা বেগম হানিফ উল্লা গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
১৭৪. দিলারা বেগম আহমদ আলী গোদারগাঁও ৩ ৩০কেজি
১৭৫. হাফসা বেগম আশরাফ আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৭৬. ফারজানা আক্তার রফিক মিয়া নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৭৭. মোছাঃ আফিয়া বেগম একলাছ মিয়া নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৭৮. মোছাঃ নাছিরা বেগম আব্দুর রহিম নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৭৯. মোছাঃ শাহেনা বেগম মজর আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
১৮০. সালেহা বেগম আব্দুস সত্তার খামতিয়র ৩০কেজি
১৮১. মোছাঃ সুহেনা বেগম আতাউর রহমান মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৮২. মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম আব্দুল হক মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৮৩. মোছাঃ কেছরি মালা আব্দুস সত্তার মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৮৪. মোছাঃ মাসেদা বেগম আব্দুল হান্নান মাইজবাড়ী ২ ৩০কেজি
১৮৫. মোছাঃ খাদিজা বেগম আব্দুল মালিক শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
১৮৬. জেনি বেগম সুরুজ আলী ব্রাহ্মণগাঁও ৬ ৩০কেজি
১৮৭. মোছাঃ জমিরুন নেছা আব্দুস ছমাদ অচিন্তপুর ৪ ৩০কেজি
১৮৮. শারমিন আক্তার নিজাম উদ্দিন শেখেরগাঁও ৪ ৩০কেজি
১৮৯. মোছাঃ রিনা বেগম সৈয়ব আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৯০. শেফালী বেগম সাবাজ আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৯১. সাদিয়া আক্তার আক্রম আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১৯২. মোছাঃ রুজিনা বেগম মোস্তাকিন আলী শাহপুর ৯ ৩০কেজি
১৯৩. হনুফা বেগম সিদ্দেক আলী খামতিয়র ৩ ৩০কেজি
১৯৪. হাসিনা বেগম নুর উদ্দিন আলমপুর ৭ ৩০কেজি
১৯৫. সিতারা বানু আব্দুল মানিক ব্রাহ্মণগাঁও ৫ ৩০কেজি
১৯৬. প্রনতী রানী পাল রবিন্দ্র পাল লালারচর ৮ ৩০কেজি
১৯৭. সায়রা বেগম সমর মিয়া খালের আগার ৬ ৩০কেজি
১৯৮. ফাতেমা বেগম আশ^াব আলী খালের আগার ৫ ৩০কেজি
১৯৯. মোছাঃ দিলারা বেগম সফর আলী হামিলপুর ৪ ৩০কেজি
২০০. বিউটি রানী পাল নান্টু পাল লালারচর ৮ ৩০কেজি
২০১. মোছাঃ রুবেনা বেগম আব্দুস সত্তার মনোহরপুর ৪ ৩০কেজি
২০২. মোছাঃ আয়াতুন ইছাক আলী নুরপুর ৮ ৩০কেজি
১নং ওয়াড
ভিজিডি কমসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত
ভিজিডি চক্রঃ ২০২১-২০২২
ইউনিয়নঃ কুরবান নগর
উপজেলাঃ সুনামগঞ্জ সদর
জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | ভিজিডির মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
| ১ | মোছাঃ কামরুন নাহার | ৩৩ | ৫৫১৮৪৬১৮৬৭ | আনোয়ার আলী | ৬ | ০১ | বদিপুর | |
| ২ | হোসনেয়ারা নাজু | ২৯ | ৫৫৪৬৬২৫৯৯৬ | সিকদ্দর আলী | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ৩ | লিমা বেগম | ২৫ | ৪২০৬০১৭৩৫৪ | আব্দুল গনি | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ৪ | জোসনা বেগম | ৪০ | ৩২৬৮৪৫৯০৫৮ | বসির আহমদ | ৭ | ০১ | ঐ | |
| ৫ | শিরিনা বেগম | ২৭ | ৯১৫৬০৫৫৫৬৯ | আমির উদ্দিন | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ৬ | পিয়ারা বেগম | ৩৫ | ২৮১৮১৯০৫৯৩ | আব্দুল মান্নান | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ৭ | রুকসানা বেগম | ২৮ | ৮৬৯১৬৬৮২২৫ | সিরাজ মিয়া | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ৮ | মরিয়ম বেগম | ৪৩ | ৬৪১৮৩৩০২০২ | গেদা মিয়া | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ৯ | রুনা বেগম | ২৯ | ৭৭৯৭৭২৩৭১০ | সাইফুল মিয়া | ৭ | ০১ | ঐ | |
| ১০ | রিনা বেগম | ৩৯ | ৮২১৮২০৭৭৪৭ | আবন আলী | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ১১ | মিলন বিবি | ৪৭ | ৩২৬৮১৯৯৮২৯ | সোনা উল্লা | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ১২ | সালমা বেগম | ৩৫ | ১৯১৮২২৫৭২১ | রফিক উল্লা | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ১৩ | ফুলতেরা বেগম | ২৯ | ৭৩০৩৬০৭০২৭ | চান মিয়া | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ১৪ | শাহিদা | ২৯ | ৯১০০৯১৮৮১৩ | শুকুর আলী | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ১৫ | মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা | ৪০ | ৮২১৮৩২৮১৯৬ | মোঃ আব্দুল খালিক | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ১৬ | রুপা বেগম | ২৩ | ১৯৯৮৯০১৮৯১০০০০৩৭৫ | অজুদ মিয়া | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ১৭ | রুপজান বেগম | ৪৮ | ৯০১৮৯১০৩৬২৬৬৮ | মখলিছ আলী | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ১৮ | মোছাঃ ইয়ারুন নেছা | ৩৭ | ৯০২৮৯০১২১১৩৫১৪ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ১৯ | রুজিনা বেগম | ৩৪ | ৩৭১৮২০২০২৫ | সফিক মিয়া | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ২০ | শাবানা আক্তার | ২৭ | ১০২৮১২৭৬০১ | শামসুল হক | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ২১ | জহুরা বেগম | ৩৮ | ৫৯৬৮৪৭৩৬৮৫ | মইন উদ্দিন | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ২২ | ফারজানা বেগম | ২৪ | ৯৫৭৫৮৯৫১৯৯ | আফাজ উদ্দিন | ৭ | ০১ | ঐ | |
| ২৩ | মোছাঃ লাভলী বেগম | ৩১ | ৯০২৮৯০১২১৩৪৮৯ | জহিরুল ইসলাম | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ২৪ | লাকী বেগম | ২১ | ৩৩০৮৫২৫১৬৫ | সুরুজ আলী | ৫ | ০১ | ঐ | |
| ২৫ | জুলফা বেগম | ৩৬ | ১০০৯২৩৭১৪৮ | আব্দুস সাত্তার | ৭ | ০১ | ঐ | |
| ২৬ | মায়ারুন নেছা | ৪০ | ১৯৮০৯১১২৭১৩১১৮৬২৩ | কালা মিয়া | ৫ | ০১ | বদিপুর | |
| ২৭ | শিল্পী বেগম | ৩৭ | ৫০৬৮১৯২৯৯৫ | আব্দুল গফুর | ৭ | ০১ | ঐ | |
| ২৮ | পারভীন বেগম | ২৪ | ২৪০১৮১৬৫১৩ | মকতছির আলী | ৪ | ০১ | ঐ | |
| ২৯ | নুর জাহান বেগম | ৪৩ | ৯১১৮১৯৭৪৮৩ | নুর ইসলাম | ৩ | ০১ | ঐ | |
| ৩০ | মোছাঃ কামরুন নেছা | ৩৮ | ৫০৬৮৪৫৫০৪৬ | তৈয়ব আলী | ৬ | ০১ | ঐ | |
| ৩১ | নেহারুন নেছা | ৪৬ | ৫৫১৮১৯৫৪৩২ | আব্দুল হাসিম | ৩ | ০১ | ঐ | |
| ৩২ | সেলিনা বেগম | ৪০ | ৬৮৬৮৪৬৫৯৫৩ | শানুর আলী | ৬ | ০১ | বদিপুর | |
| চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউপি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড নং- | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কমকতা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কমকতা ওয়াড নং- | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
২নং ওয়াড
ভিজিডি কমসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত
ভিজিডি চক্রঃ ২০২১-২০২২
ইউনিয়নঃ কুরবান নগর
উপজেলাঃ সুনামগঞ্জ সদর
জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | ভিজিডির মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
| ১ | মোছাঃ গোলাপফুল নেছা | ৪৮ | ৮২১৮৫৩৮৩১৫ | মোঃ তুলা মিয়া | ৫ | ০২ | মাইজবাড়ী পূব | |
| ২ | মোছাঃ সুজিয়া বেগম | ৩৭ | ৩৭১৮৬৯০২৬০ | ছমাদ আলী | ৪ | ০২ | ঐ | |
| ৩ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ৩৮ | ৪১৬৮৪৯৩৪২৯ | সিদ্দেক মিয়া | ৫ | ০২ | ঐ | |
| ৪ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৪০ | ৩৭১৮৬৯০২৪৫ | গোলাম মস্তফা | ৬ | ০২ | ঐ | |
| ৫ | মোছাঃ সুনেহার বেগম | ৩৬ | ৮২১৮৫৩৪৬৯৪ | মোঃ আরব আলী | ৭ | ০২ | ঐ | |
| ৬ | মোছাঃ আবেদা বেগম | ৩৭ | ২৮১৮৫২৩৮৫০ | আছবর আলী | ৫ | ০২ | ঐ | |
| ৭ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৪৪ | ৩৭১৮৬৮৯৭৬৮ | মোঃ ইছবর আলী | ৫ | ০২ | ঐ | |
| ৮ | রেহেনা বেগম | ২৫ | ১৯০৭৭৯২৬৫৭ | মোঃ জোয়াদ আলী | ৭ | ০২ | রাজনগর | |
