কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১১ আগস্ট, ২০১৭ এ ০৬:১৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কার্যালয়
কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদ
সদর, সুনামগঞ্জ।
ক ’’শ্রেণী (যাদের জমি বা ঘরকোনটা্ই নেই)
জেলা: সুনামগঞ্জ উপজেলা: সুনামগঞ্জ ইউনিয়ন: কুরবান নগর
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/মাতা/স্বামী/ স্ত্রীর নাম | বর্তমান ঠিকানা | জন্ম তারিখসহ ভোটার আইডি নং | বয়স | মন্তব্য |
| ১ | আবুল খায়ের | মৃত:আব্দুছ ছোবহান | হাছনপুর | ০১/০১/১৯৭৫৯০২৮৯০১৩০৬৮৮৫
| ৪১ |
|
২ | সাইফুজ্জামান | মৃত:আব্দুল হাফিজ | ঐ | ০৩/০৫/১৯৬৯ ৯০১৮৯১০৩৬১২৮৫ | ৪৭ |
|
৩ | মোঃ হোসাইন আহমেদ | মোঃ আলমাছ আলী | শাহপুর | ০১/০১/১৯৯১ ১৯৯১৯০১৮৯১০০০০১৫৩ | ২৫ |
|
৪ | মো: জয়নুল হোসেন | মো: কদ্দুস আলী | ঐ | ১০/০২/১৯৯১১৯৯১৯০১৮৯১০০০০০৫০
| |
|
৫ | মোঃ আবুল কালাম | মোঃ আব্দুল রহিম | শাহপুর | ০১/১০/১৯৭১৯০১৮৯১০৩৬২১৩২ | ৪৫ |
|
৬ | সৈয়দুর রহমান | আলমাছ আলী | শাহপুর | ১৫/০৬/১৯৯০১৯৯০৯০১৮৯১০০০০১০৫ | ২৬ |
|
| ৭ | আবুল হাসনাত | তৈয়বুর রহমান | শাহপুর | ০২/০১/১৯৯৯ ১৯৯৯৯০১৮৯১০০১৩৭৯৪ | ১৭ |
|
| ৮ | মোঃ আমির উদ্দিন | মোঃ জমাদার আলী | শাহপুর | ০১/০২/১৯৭২ ৯০১৮৯১০৩৬২৬০৯ | ৪৪ |
|
| ৯ | মোঃ ছাদিকুর রহমান | মোঃ আরব আলী | শাহপুর | ০৮/১০/১৯৮৩ ৯০১৮৯১০৩৬২৪১৩ | ৩৩ |
|
| ১০ | মোঃ আব্দুল মনাফ | মৃতঃমোঃ কাছম আলী | শাহপুর | ১২/০৫/১৯৫২ ৯০১৮৯১০৩৬২১৬৩ | ৬৪ |
|
| ১১ঁ | জাকেরহোসেন | আব্দুস ছত্তার | ঐ | ২৭/০১/১৯৯৪ ১৯৯৪৯০১৮৯১০০০০১৮০ | ২২ |
|
| ১২ | মোঃ মনির উদ্দিন | মোঃ আব্দুল বারী | ঐ | ১২/০৫/১৯৫৭ ৯০১৮৯১০৩৬২০২১ | ৫৯ |
|
| ১৩ | মোঃ আকবর আলী | মৃত: আববাস আলী | হাছনপুর | ০৩/০২/১৯৫৭ ৯০১৮৯১০৩৬২৫২৩ | ৫৯ |
|
| ১৪ | মোঃ আতাউর রহমান | মোঃ আরফান আলী | শাহপুর | ০৮/১০/১৯৮৯ ৯০১৮৯১০৩৬২২৫৩ | ২৭ |
|
| ১৫ | রোমন আহমদ | হাবিবুর রহমান | ঐ | ০১/০১/১৯৯৬ ১৯৯৬৯০১৮৯১০০১৪৪২১ | ২০ |
|
| ১৬ | মোঃ আমজদ আলী | মোঃ জবর আলী | নয়াগাঁও | ০১/০১/১৯৮১ ৯০১৮৯১০৩৬০০২৭ | ৩৫ |
|
| ১৭ | মো: রহিম উদ্দিন | মো:চেরাগ আলী | আলমপুর | ০১/০১/১৯৮৪ ৯০১৮৯৩৩৯৩০২৩৩৭ | ৩২ |
|
| ১৮ | আলতাব আলী | জবর আলী | ঐ | ০৮/১১/১৯৬৭ ৯০১৮৯১০৩৬০৪৭৪ | ৪৯ |
|
| ১৯ | ইব্রাহীম খলিলুলস্নাহ | মোজাহিদ আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৬০০৬৭ | ৪৩ |
|
| ২০ | ইউনুছ | জবর আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৮১ ৯০১৮৯১০৩৬০১৮৬ | ৩৫ |
|
| ২১ | শাহিন | মৃত:করম আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৮৪ ৯০১৮৯১০৩৬০১৬৯ | ৩২ |
|
| ২২ | মোঃ আলী হোসেন | মৃত নিমবর আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৬০১৬৭ | ৪৩ |
|
| ২৩ | মোঃ বশির উদ্দিন | জবর আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৮৬ ৯০১৮৯১০৩৬০১৮৫ | ৩০ |
|
| ২৪ | শামসুদ্দিন | আসকর আলী | ঐ | ০৩/০২/১৯৭২ ৯০১৮৯১০৩৬০২৭৬ | ৪৪ |
|
| ২৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | ঈমান আলী | ঐ | ০২/০২/১৯৬২ ৯০১৮৯১০৩৬০০৩৪ | ৫৪ |
|
| ২৬ | আনোয়ারা বেগম | হুসন আলী | ঐ | ০৪/১০/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৯৭৩৫ | ৪৩ |
|
| ২৭ | মোঃ শাফিয়া বেগম | নুর উদ্দিন | ঐ | ০১/০১/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৯৯৯৭ | ৪৩ |
|
| ২৮ | সোনা মালা | মৃত করম আলী | ঐ | ০১/০২/১৯৫৩ ৯০১৮৯১০৩৬০০৬৪ | ৬৩ |
|
| ২৯ | সিরাজ মিয়া | মোজাহিদ আলী | ঐ | ০১/০১/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৬০০৬৯ | ৫৮ |
|
| ৩০ | আবদাল হোসেন | মোঃ আব্দুল সত্তার | ঐ | ১১/০৫/১৯৯৮ ১৯৯৮৯০১৮৯১০০১৩৬৫২ | ১৮ |
|
| ৩১ | আলিমুননেছা | মৃত হানিফ উলস্না | ঐ | ১৫/০৪/১৯৭০ ১৯৭০৯০১৮৯১০০১৪০২৮ | ৪৬ |
|
| ৩২ | আব্দুল খারিশ | মৃত:ছুরাব আলী | গোদারগাঁও | ১৮/১১/১৯২৭ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪৭১ | ৮৯ |
|
| ৩৩ | মো: আকবর আলী | মৃত:আশ্রাব আলী | ঐ | ০১/০২/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫২৬ | ৪৩ |
|
| ৩৪ | মমিনা বেগম | হারম্নন মিয়া | ঐ | ০২/০৪/১৯৩৭ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৮২ | ৭৯ |
|
| ৩৫ | আকতার হোসেন | মৃত: আলী মিয়া | খামতিয়র | ০৪/০৫/১৯৮২ ৯০১৮৯১০৩৫৫৫৯২ | ৩৪ |
|
| ৩৬
| আব্দুস সামাদ | আব্দুছ ছালাম | খামতিয়র | ০৯/০৯/১৯৭৪ ৯০১৮৯০১০৩৫৫৮৩১ | ৪২ |
|
| ৩৭
| শাহজাহান বিবি | আব্দুল খালিক | ঐ | ১৫/০৪/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬০৬২ | ৪৮ |
|
| ৩৮
| ময়না রবি দাস | রাজমোহন রবি দাস | ঐ | ১৮/১১/১৯৮২ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪২৭ | ৩৪ |
|
| ৩৯
| মোঃ সুহেল মিয়া | মকদুছ আলী | চানপুর | ০১/০১/১৯৮৮ ১৯৮৮৯০১৮৯১০০১৯০৩৪ | ২৮ |
|
| ৪০ | আজাদ মিয়া | মৃত চান মিয়া | ঐ | ১০/১১/১৯৭৫ ৯০১৮৯১০৩৬০৪৬৫ | ৪১ |
|
| ৪১ | দিগ্বেন পাল | স্বর্গীয় পতন মনি পাল | লালারচর | ০১/০২/১৯৬২ ৯০১৮৯১০৩৬১১৯৯ | ৫৪ |
|
| ৪২ | শ্রী মানিক চন্দ্র পাল | স্বর্গীয় নগেন্দ্র চন্দ্র পাল | ঐ | ২৮/০২/১৯৫৭ ৯০১৮৯১০৩৬১০৯৩ | ৫৯ |
|
| ৪৩ | অজিত পাল | স্বর্গীয় শ্রীচরণ পাল | ঐ | ০৫/০৭/১৯৮৯ ৯০১৮৯১০৩৬১১১৮ | ২৬ |
|
| ৪৪ | বিষ্ণ পাল | মৃত-কৃষ্ণ পাল | ঐ | ০৭/১০/১৯৯৯ ১৯৯৯৯০১৮৯১০০১৪৮৯৪ | ১৭ |
|
| ৪৫ | আবারক আলী | মৃত জলাল উদ্দিন | নূরপুর | ০৬/০৭/১৯৭৭৬৯০১৮৯১০৩৬১৮৬৫ | ৩৯
|
|
| ৪৬ | মোঃ আলী হোসেন | মো: আব্দুল করিম | ঐ | ০২/০১/১৯৮৬৯০১৮৯১০৩৬১৮৮৬ | ৩০ |
|
| ৪৭ | মোঃ অজুদ মিয়া | মোঃ আব্দুল মজিদ | ঐ | ১৭/০২/১৯৬৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৪২০ | ৪৯ |
|
| ৪৮ | মোঃ আব্দুছ সাত্তার | সমজ আলী | ঐ | ১০/০২/১৯৮৬ ৯০১৮৯১০৩৬১৪৯৯ | ৩০ |
|
| ৪৯ | মোঃ সফিকুর রহমান | মৃত আনফর আলী | ঐ | ০৫/০২/১৯৭১ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৭৬ | ৪৫ |
|
| ৫০ | মো: আতাউর রহমান | আনফর আলী | ঐ | ০১/০৩/১৯৬৯ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৭৭ | ৪৮ |
|
| ৫১ | মো: নুর আহমদ | মো: সুনাফর আলী | ঐ | ০৯/১১/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৬১৯৪৭ | ৪৩ |
|
| ৫২ | আব্দুল গফুর | মৃত: ছিফত আলী | ঐ | ০৪/০৫/১৯৬৬ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৫৬ | ৫০ |
|
| ৫৩ | মোঃ মনসুর আলী | মোঃ ইমান আলী | ঐ | ০১/০১/২০০১ ২০০১৯০১৮৯১০০০৮৫৬৭ | ১৫ |
|
| ৫৪ | মোঃ আকবর আলী | মৃত ছিফত আলী | ঐ | ০১/০১/১৯২৮ ৯০১৮৯১০৩৬১৬২০ | ৮৮ |
|
| ৫৫ | মোছাঃ কালা বিবি | মৃত মসত্মাজ আলী | ঐ | ০৯/০৩/১৯৫৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৬৩২ | ৫৯ |
|
| ৫৬ | মোঃ আব্দুল মছবিবর | মোঃ মতলিব | ঐ | ০৩/০৪/১৯৮০ ৯০১৮৯১০৩৬১৪১৫ | ৩৬ |
|
| ৫৭ | মোছাঃ আছিরা খাতুন | মৃত আব্দুল হাসিম | ঐ | ১২/০৩/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৪৯ | ৪৮ |
|
| ৫৮ | মোছা: রাবিয়া খাতুন | মৃত: আরজদ আলী | নুরপুর | ০৪/০২/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৬১৬১৯ | ৫৮ |
|
| ৫৯ | মো: নবীর হোসেন | মো: রমজান আলী | ঐ | ১২/০২/২০০৩ ২০০৩৯০১৮৯১০০২২৪৩৫ | ১৩ |
|
| ৬০ | মো: ইব্রাহিম আলী | মৃত: ইশ্বাদ আলী | ঐ | ০৮/০৫/১৯৭৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৫৬ | ৩৯ |
|
| ৬১ | মো: সামছুদ্দিন আহমদ | মৃত: সকর আলী | নুরপুর | ১১/০৮/১৯৬৬ ৯০১৮৯১০০৩৬১৮৩৮ | ৫০ |
|
| ৬২ | মো: সিরাজ আলী | মৃত: তৈয়ব আলী | ঐ | ০৪/০১/১৯৬১ ৯০১৮১০৩৬১৪৮০ | ৫৫ |
|
| ৬৩ | মো: ফয়জুর রহমান | মৃত: আনফর আলী | ঐ | ০২/০৩/১৯৮২ ৯০১৮৯১০৩৬১৪০৭ | ৩৪ |
|
| ৬৪ | মো: নসর আলী | মৃত: সমুজ আলী | ঐ | ১০/০২/১৯৮২ ৯০১৮৯১০৩৬১৫২৫ | ৩৪ |
|
| ৬৫ | মো: হবিবুর রহমান | মো: নুর আলী | ঐ | ০৮/০৯/১৯৭৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৫০৪ | ৪২ |
|
| ৬৬ | মো: আনোয়ার মিয়া | মৃত: ইমত্মাজ আলী | ঐ | ০১/০৫/১৯৭৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৪৯১ | ৩৯ |
|
| ৬৭ | অযুদ মিয়া | সুরাজ মিয়া | ঐ | ০৭/০৫/১৯৮২ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৪২ | ৩৪ |
|
| ৬৮ | আব্দুল রকীব | মৃত: আছদ্দর আলী | ঐ | ০২/০৩/১৯৮৯ ৯০১৮৯১০৩৬১৮০৫ | ২৭ |
|
| ৬৯ | আবকর আলী | মৃত: জালাল উদ্দিন | ঐ | ১১/০৫/১৯৭৬ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৪৯ | ৪০ |
|
| ৭০ | মো: ইসমাইল আলী | মৃত: ইশ্বাদ আলী | ঐ | ০৩/০৪/১৯৮১ ৯০১৮৯১০৩৬১৪০৮ | ৩৫ |
|
| ৭১ | মোছা: সরফুল | উছমান গনি | ঐ | ০৫/০১/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৬১৫৪১ | ৫৮ |
|
| ৭২ | আব্দুল গফুর | আফতাব উদ্দিন | ঐ | ০৭/১১/১৯৭২ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৭৯ | ৪৪ |
|
| ৭৩ | মো: কুতুব উদ্দিন | মৃত: কারী কমর উদ্দিন | ঐ | ০৩/০৪/১৯৪২ ৯০১৮৯১০৩৬১৫৯৬ | ৭৪ |
|
| ৭৪ | মো: ছেইছা মিয়া | মৃত: আব্দুর রজাক | ঐ | ০৪/০৬/১৯৮৫ ৯০১৮৯১০৩৬১৩২৫ | ৩১ |
|
| ৭৫ | মোছা:মেকরম্নননেছা | মৃত:&উসমান আলী | ঐ | ১৫/০৩/১৯৯২ ১৯৯২৯০১৮৯১০১০০২৮৬ | ২৪ |
|
| ৭৬ | মো: আফাজ উদ্দিন | মো: আবুল মতিন | ঐ | ০৩/০১/১৯৭২ ৯০১৮৯১০৩৬১৫৯৩ | ৪৪ |
|
| ৭৭ | সুর্য্য মালা | ছাদ আলী | ঐ | ০২/০১/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৬০১৩১ | ৫৮ |
|
| ৭৮ | সুন্দর আলী | মৃত: আব্দুল বারিক | ঐ | ১০/০৫/১৯৭৬ ৯০১৮৯১০৩৬১৭৪১ | ৪০ |
|
| ৭৯ | জুলেখাবেগম | মৃত: আহমদ আলী | আলমপুর | ০১/০১/১৯৭৮ ১৯৭৮৯০১৮৯১০৩৫৮৪০০ | ৩৮ |
|
| ৮০ | ফাতেমাবেগম | মো: সমর আলী | ঐ | ২১/০৮/১৯৬৭ ৯০১৮৯১০৩৬১০৩৪ | ৪৯ |
|
| ৮১ | মোছা: হাছিনাবেগম | মো:সেলিম উদ্দিন | নূরপুর | ০৪/০৫/১৯৮৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৫৬৯ | ২৯ |
|
| ৮২ | হালিমাবেগম | নূরম্নল ইসলাম | ঐ | ১১/০৮/১৯৭০ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৫৫ | ৪৬ |
|
| ৮৩ | জয়ধন মালা | মৃত: ইছাক আলী | ঐ | ০৯/০৬/১৯৭৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৯৪৩ | ৪২ |
|
| ৮৪ | মোছা: ফাতেমা বেগম | মছদ্দর আলী | ঐ | ০৬/০৭/১৯৪২ ৯১৮৯১০৩৬১৫১৬ | ৭৪ |
|
| ৮৫ | রেজিয়া বেগম | মছদ্দর আলী | ঐ | ০৩/০৪/১৯৮৩ ৯০১৮৯১০৩৬১৭৫৫ | ৩৩ |
|
| ৮৬ | আব্দুস শহীদ | মৃত: আজমত উলস্নাহ | ঐ | ০৫/০৩/১৯৬৫ ৯০১৮৯১০৩৬১৮২১ | ৫১া |
|
| ৮৭ | মোছা: মিছিরাবেগম | মৃত: হাসিম মিয়া | ঐ | ১৪/০২/১৯৬২ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৩০ | ৫৪ |
|
| ৮৮ | মোছা: সাবানাবেগম | মো: রফিক আহমদ | ঐ | ০৩/০১/১৯৮৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৪০৬ | ৩২ |
|
| ৮৯ | মোছা: আমিরম্নন | মৃত: সুনাফর আলী | ঐ | ০১/০৩/১৯৬৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৬৩১ | ৫২ |
|
| ৯০ | মোছা: আছমাবেগম | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ০১/০২/১৯৮০ ৯০১৮৯১০৩৬১৪৭৫ | ৩৬ |
|
| ৯১ | সোনামালা | ইসহাক আলী | ঐ | ১১/০৭/১৯৫৭ ৯০১৮৯১০৩৬১০১০ | ৫৯ |
|
| ৯২ | মোছা: স্বপ্না বেগম | রফিক মিয়া | ঐ | ১৫/০৩/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৬১৭২৪ | ৩৮ |
|
| ৯৩ | মোঃ মমশ্বর আলী | মৃত উমর আলী | বদিপুর | ০৬/১০/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৩১৭৬ | ৪৩ |
|
| ৯৪ | মোঃ মসত্মফা আলী | মৃত উমর আলী | বদিপুর | ১১/০৫/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৩১৭৩ | ৩৮ |
|
খ’’শ্রেণী (যাদের ১-১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু ঘর নেই)
জেলাঃ সুনামগঞ্জ উপজেলাঃ সুনামগঞ্জ ইউনিয়নঃ কুরবান নগর
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/মাতা/স্বামী/ স্ত্রীর নাম | বর্তমান ঠিকানা | জন্ম তারিখসহ ভোটার আইডি নং | বয়স | মন্তব্য |
| ১ | মোঃ আবদুল অদুদ | মৃতঃমোঃ সোনা উলস্না | ঐ | ১৪/০৬/১৯৭৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৯৮০০৩৯ | ৪২ |
|
| ২ | মো: জসিম উদ্দিন | মো: ইউনুস আলী | ঐ | ২১/০৬/১৯৮০ ৯০১৮৯১০৩৬২২৮১ | ৩৬ |
|
| ৩ | শাহ জাহান
| মৃতঃ সফিক মিয়া | শাহপুর | ০১/০১/১৯৯৬ ১৯৯৬৯০১৮৯১০০১০১১৫ | ২০ |
|
| ৪ | মোঃ শামসুদ্দিন | মৃত:আপ্তর আলী | হাছনপুর | ০১/০১/১৯৬৫ ৯০১৮৯১০৩৬২৫৭৪ | ৫১ |
|
| ৫ | মোঃ লুৎফুরর রহমান
| মোঃ আরফান আলী | শাহপুর | ১২/১২/১৯৭৯ ৯০১৮৯১০৩৬২০৫৭ | ৩৭ |
|
| ৬ | মোঃ রফিক উদ্দিন
| মৃত আব্দুর রহমান | আলমপুর | ০১/০১/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৬৬০০১৬ | ৫৮ |
|
| ৭ | মো: তারাই মিয়া | মৃত সাধু মিয়া | গোদারগাঁও | ০২/০২/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪৭৭ | ৩৮
|
|
| ৮ | আরিফুল নেছা | মোঃ সিরাজ আলী | গোদারগাঁও | ০১/০২/১৯৫৪ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৬৯ | ৬২ |
|
| ৯ | নুর মিয়া | মৃত:ছয়ফুল মিয়া | ঐ | ০৩/০৩/১৯৮৭ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৮৮ | ২৯ |
|
| ১০ | হাজেরা বিবি | আশ্বাফ আলী | ঐ | ০২/০৩/১৯৬৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৭২ | ৫৩ |
|
| ১১ | মো: লিলু মিয়া | মৃত: হাসিম য়িা | ঐ | ০১/০১/১৯৬৬ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৮০ | ৫০ |
|
| ১২ | মমসর আলী | মৃত: আব্দুল হামিদ | ঐ | ০১/০১/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫১১ | ৪৩ |
|
| ১৩ | মোছা:জাহানারা বেগম | নবাব মিয়া | ঐ | ০১/০২/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫১৫ | ৪৮ |
|
| ১৪ | নুর ইসলাম | মৃত:কাছাই মিয়া | ঐ | ০২/০২/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫০২ | ৪৩ |
|
| ১৫ | আব্দুর রব | মৃত:আব্দুল মনাফ | ঐ | ০২/০২/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪৪৯ | ৪৮ |
|
| ১৬ | মাহমদ আলী | সফাত আলী | ঐ | ০৯/০৮/১৯৮৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪৯৪ | ৩৩ |
|
| ১৭ | রজব আলী | সফাত আলী | ঐ | ০২/০২/১৯৬৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৩৮ | ৫৩ |
|
| ১৮ | ইলিয়াছ আলী | সফাত আলী | ঐ | ০১/০২/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৩৬ | ৪৮ |
|
| ১৯ | আলমগীর | মৃত:আমীর আলী | ঐ | ০১/০২/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৯৫ | ৩৮ |
|
| ২০ | জাহাঙ্গীর মিয়া | মৃত:ইদ্রিছ আলী | ঐ | ০৩/০২/১৯৮৭ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪০০ | ২৯ |
|
| ২১ | রোকেয়া বেগম | মোঃ কালা মিয়া | ঐ | ০১/০৩/১৯৭৫ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪০৯ | ৪১ |
|
| ২২ | সাফিয়া বেগম | তাহের আলী | ঐ | ০১/০২/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৯৭ | ৩৮ |
|
| ২৩ | আবুল হোসনে | মৃত:কপিল উদ্দিন | ঐ | ০১/০২/১৯৫৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪১১ | ৫৮ |
|
| ২৪ | মফিজ আলী | মৃতঃ কপিল উদ্দিন | ঐ | ০১/০২/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪১৩ | ৪৩ |
|
| ২৫ | জমিলা খাতুন | মৃত:গেদা মিয়া | ঐ | ০১/০২/১৯৪৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫১৭ | ৬৮ |
|
| ২৬ | আয়বুন নেছা | আব্দুল শহিদ | ঐ | ১২/০৫/১৯৮৫ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫৪৩ | ৩১ |
|
| ২৭ | মো: কামাল মিয়া | মৃত:আব্দুল জলিল | ঐ | ০১/০২/১৯৮৬ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪৭৯ | ৩০ |
|
| ২৮ | মো: ইউনুস আলী | মৃত:আব্দুল হামিদ | ঐ | ০১/০২/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫২২ | ৪৩ |
|
| ২৯ | আব্দুর নুর | মৃ:আপ্তা মিয়া | ঐ | ০১/০২/১৯৬৩ ৯০১৮৯১০৩৫৬৩৯৩ | ৫৩ |
|
| ৩০ | পেয়ারা বেগম | মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | খামতিয়র | ০২/০১/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৫৮০১ | ৪৮ |
|
| ৩১ | আবেদ আলী | মৃত:মশ্রব আলী | ঐ | ০১/০৩/১৯৬৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৮৯২
| ৫৩ |
|
| ৩২ | সিতারা বেগম | মৃত:লাল মিয়া | ঐ | ০১/০৩/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৫৯৫ | ৪৩ |
|
| ৩৩ | আব্দুল জলিল | মৃতঃ লাল মিয়া | ঐ | ০৪/০৬/১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৫৬১১ | ৪৮ |
|
| ৩৪ | করফুল | আলা উদ্দিন | ঐ | ০৩/০৪/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৬২১ | ৪৩ |
|
| ৩৫ | মোঃ রিফাত আলী | মৃত আশাদ আলী | ঐ | ০৩/০২/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৮৭৮ | ৪৩ |
|
| ৩৬ | মানজু মিয়া | মৃত: আলা মিয়া | খামতিয়র | ০৫/০২১৯৬৮ ৯০১৮৯১০৩৫৫৫৭২ | ৪৮ |
|
| ৩৭ | মো:মেন্দু মিয়া | ঐ | ঐ | ০৫/০৬/১৯৭৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৬০৫ | ৪৩ |
|
| ৩৮ | আব্দুল মতিন | মৃত:ফরমুজ আলী | ঐ | ০২/০১/১৯৬৩ ৯০১৮৯১০৩৫৫৮৭৭ | ৫৩ |
|
| ৩৯ | মোঃ শাহাব উদ্দিন | মৃত:হারিছ আলী | ঐ | ২০/০২/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬০০৭ | ৩৮ |
|
| ৪০ | রামরিগ রবি দাস | রামপতি রবি দাস | ঐ | ০৫/০৬/১৯৬৯ ৯০১৮৯১০৩৬৪৫৭২ | ৪৭ |
|
| ৪১ | মোহনরাজ রবি দাশ | মৃত:রামপতি রবি দাশ | ঐ | ০১/০২/১৯৭০ ৯০১৮৯১০৩৫৬৪২৪ | ৩২ |
|
| ৪২ | কাছা রবি দাস | মৃত সূর্য্য রবি দাস | ঐ | ০১/০২/১৯৭৮ ৯০১৮৯১০৩৫৬৫২৯ | ৩৮ |
|
| ৪৩ | জ্ঞানেন্দ্র কুমার দাশ | মৃত: গোপিকা রঞ্জন দাম | ঐ | ১০/০৭/১৯৬৪ ৯০১৮৯১০৩৬০৯৭০ | ৫২ |
|
| ৪৪ | উপানন্দ চন্দ্র পাল | মৃত: উমেশ চন্দ্র পাল | কলার কান্দা | ০২/০৮/১৯৬৫ ৯০১৮৯১০৩৬০৮৪৬ | ৫১ |
|
| ৪৫ | মনিন্দ্র চন্দ্র পাল | স্বর্গীয় মহেন্দ্র চন্দ্র পাল | লালারচর | ০৯/১০/১৯৮০ ৯০১৮৯১০৩৬১২৪৬ | ৩৬ |
|
| ৪৬ | আকবর আলী | মৃত: জালাল উদ্দিন | নূরপুর | ১১/০৫/১৯৭৬ ৯০১৮৯১০৩৬১৮৪৯ | ৪০ |
|
| ৪৭ | গৌরাংঙ্গ পাল | স্বর্গীয় গুরম্নচরন পাল | ঐ | ০৩/০৪/১৯৪৭ ৯০১৮৯১০৩৬১২৩২ | ৬৯ |
|
| ৪৮ | অধীর চন্দ্র পাল | স্বর্গীয় যামিনিমোহন পাল | ঐ | ০৬/০১/১৯৬৯ ৯০১৮৯১০৩৬১১৫৯ | ৪৭ |
|
| ৪৯ | মোঃ খলিলুর রহমান | মোঃকেরামত আলী | নুরপুর | ০৫/০২/১৯৬৪ ৯০১৮৯১০৩৬১৩৮৫ | ৫২ |
|
| ৫০ | মোঃ আকাদ আলী | মৃত সুলতান আলী | ঐ | ০১/০৪/১৯৪২ ৯০১৮৯১০৩৬১৫৫০ | ৭৪ |
|
| ৫১ | মোঃ সিরাজ আলী | মৃত সফর আলী | নুরপুর | ০৮/০৯/১৯৬৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৯৩৩ | ৪৯ |
|
| ৫২ | মোঃ আজিজুর রহমান | মোঃ নুর আলী | ঐ | ০২/১০/১৯৮৭ ৯০১৮৯১০৩৬১৫১১ | ২৯ |
|